Botanist - I: The Suicide Tree / II: A Rose From The Dead (Reissue) (Blue/Mint Coloured) (2 LP)
Artista: Botanist
Código de producto: 1206144
Botanist - I: The Suicide Tree / II: A Rose From The Dead (Reissue) (Blue/Mint Coloured) (2 LP)
Artista: Botanist
Código de producto: 1206144
Variante
Formato: 12", LP
Fecha de lanzamiento: 23.12.2022
Género musical: Rock
Casa discográfica: Prophecy
Contenido del set: 2 uds.
Botanist - I: The Suicide Tree / II: A Rose From The Dead (Reissue) (Blue/Mint Coloured) (2 LP)
Tracklist
| Botanist I: The Suicide Tree | |
| A-1 | Dracocephalum |
| A2 | Invoke The Throne Of Veltheimia |
| A-3 | Helleborus Niger |
| A-4 | Whorl |
| A-5 | Forgotten In Nepenthes |
| A-6 | Aldrovanda Asecendant |
| A-7 | Chaining The Catechin |
| A-8 | Dionaea Muscipula |
| A-9 | Clematopsis |
| B-10 | Rhododendoom |
| B-11 | Gorechid |
| B-12 | Gerbera Odollam |
| B-13 | Bromeliad |
| B-14 | Lepidoptera |
| B-15 | Eunymous In Darkness |
| B-16 | Dactylorhiza Elata |
| B-17 | Glycyrrhiza |
| Botanist II: A Rose From The Dead | |
| C-1 | Convolvulus Althaeoides |
| C-2 | Dioscoria |
| C-3 | Megaskepasma |
| C-4 | In the Hall Of Chamaerops |
| C-5 | Quercus Lamellosa |
| C-6 | Echinocereus |
| C-7 | Sparaxis Of Perdition |
| C-8 | Feast Of Saussurea |
| C-9 | Wings Of Antichrys |
| C-10 | Monstera's Lair |
| C-11 | Chritanthodendron |
| C-12 | Koeleria |
| C-13 | Sangunaria |
| D-14 | Dodecatheon |
| D- 15 | Summon Xanthostemon |
| D-16 | Asclepias Cursassavica |
| D-17 | Strelitzia Reginae |
| D-18 | Trillium Recurvatum |
| D-19 | Cypripedium |
| D-20 | Nephrolepsis |
| D-21 | Abrus Precatorius |
| D-22 | A Rose From The Dead |
Documentos
Instrucciones de uso
Instrucciones de seguridad
Consulta el manual del usuario para conocer las instrucciones de seguridad específicas de este producto.
Haga su pedido hoy, se lo enviaremos dentro de 4 semanas
Según el pedido, intentaremos almacenar los productos y le contactaremos con la fecha de entrega.
Si no desea esperar, consulte los productos alternativos (4).
Fr 53.20
