Format: LP, 12"
Veröffentlichungsdatum: 13.09.2018
Genre: Metal (Genre)
Label: Steamhammer
The Unity - Rise (Box Set) (2 LP + 3 CD)
Tracklist
| CD1-1 | Revenge | 1:25 |
| CD1-2 | Last Betrayal | 4:19 |
| CD1-3 | You Got Me Wrong | 3:49 |
| CD1-4 | The Storm | 4:52 |
| CD1-5 | Road To Nowhere | 7:06 |
| CD1-6 | Welcome Home | 4:27 |
| CD1-7 | All That Is Real | 4:00 |
| CD1-8 | No Hero | 5:17 |
| CD1-9 | The Willow Tree | 4:23 |
| CD1-10 | Above Everything | 3:52 |
| CD1-11 | Children Of The Light | 4:52 |
| CD1-12 | Better Day | 3:47 |
| CD1-13 | L.I.F.E. | 5:20 |
| CD2-1 | No More Lies | 5:00 |
| CD2-2 | God Of Temptation | 6:31 |
| CD2-3 | Close To Crazy | 3:34 |
| CD2-4 | Breaking The Barriers | 4:57 |
| CD2-5 | Nowhereland | 6:48 |
| CD2-6 | Not Metallica | 3:21 |
| A1 | Revenge | 1:25 |
| A2 | Last Betrayal | 4:19 |
| A3 | You Got Me Wrong | 3:49 |
| A4 | The Storm | 4:52 |
| B1 | Road To Nowhere | 7:06 |
| B2 | Welcome Home | 4:27 |
| B3 | All That Is Real | 4:00 |
| C1 | No Hero | 5:17 |
| C2 | The Willow Tree | 4:23 |
| C3 | Above Everything | 3:52 |
| D1 | Children Of The Light | 4:52 |
| D2 | Better Day | 3:47 |
| D3 | L.I.F.E. | 5:20 |
| CD3-1 | Revenge | 1:25 |
| CD3-2 | Last Betrayal | 4:19 |
| CD3-3 | You Got Me Wrong | 3:49 |
| CD3-4 | The Storm | 4:52 |
| CD3-5 | Road To Nowhere | 7:06 |
| CD3-6 | Welcome Home | 4:27 |
| CD3-7 | All That Is Real | 4:00 |
| CD3-8 | No Hero | 5:17 |
| CD3-9 | The Willow Tree | 4:23 |
| CD3-10 | Above Everything | 3:52 |
| CD3-11 | Children Of The Light | 4:52 |
| CD3-12 | Better Day | 3:47 |
| CD3-13 | L.I.F.E. | 5:20 |
Dokumente
Gebrauchsanweisungen
Sicherheitshinweise
Die entsprechenden Sicherheitshinweise für dieses Produkt findest du im Benutzerhandbuch.
Wenn du heute bestellst, liefern wir innerhalb von 3 Wochen
Anhand deiner Bestellung werden wir dann versuchen, die Ware auf Lager zu nehmen und werden dich bezüglich eines voraussichtlichen Liefertermins kontaktieren.
Wenn du nicht warten willst, sieh dir eventuell einige Alternativprodukte (3) an.
Fr 57.20
Fr 57.90
