Bernard Parmegiani & François Bayle - Divine Comédie (Reissue) (4 LP)
Marke: Bernard Parmegiani & François Bayle
Produkt Code: 1212449
Bernard Parmegiani & François Bayle - Divine Comédie (Reissue) (4 LP)
Marke: Bernard Parmegiani & François Bayle
Produkt Code: 1212449
Die Lieferzeit wird nach Bestelleingang beim Lieferanten spezifiziert.
Anhand deiner Bestellung werden wir dann versuchen, die Ware auf Lager zu nehmen und werden dich bezüglich eines voraussichtlichen Liefertermins kontaktieren.
Wenn du nicht warten willst, sieh dir eventuell einige Alternativprodukte (4) an.
Veröffentlichungsdatum 15.11.2024
Bernard Parmegiani & François Bayle - Divine Comédie (Reissue) (4 LP)
Tracklist
| Enfer (1971-72, 1994) | 61:20 | |
| A1-1 | Bernard Parmegiani - La Découverte De L'Ombre | 3:54 |
| Les Portes (Première Contrainte) | 9:59 | |
| A2.1 | Bernard Parmegiani - La Bête | |
| A2.2 | Bernard Parmegiani - Le Chemin Difficile | |
| A2.3 | Bernard Parmegiani - Les Portes De L'Enfer | |
| A2.4 | Bernard Parmegiani - L'Étendard Humain | |
| A2.5 | Bernard Parmegiani - Passage De L'Achéron | |
| L'Impouvoir (Deuxième Contrainte) | 7:08 | |
| A3.1 | Bernard Parmegiani - Béatrice | |
| A3.2 | Bernard Parmegiani - Désir Sans Espérance | |
| A3.3 | Bernard Parmegiani - Les Châteaux | |
| A3.4 | Bernard Parmegiani - L'Ouragan Infernal | |
| Mal-mort (Troisième Contrainte) | 5:13 | |
| B1.1 | Bernard Parmegiani - Mal-mort | |
| B1.2 | Bernard Parmegiani - Le Messager Céleste | 1:03 |
| Les Monstres (Quatrième Contrainte) | 7:26 | |
| B2.1 | Bernard Parmegiani - Femmes De Griffe | |
| B2.2 | Bernard Parmegiani - Hommes De Ronces | |
| B2.3 | Bernard Parmegiani - Métamorphoses | |
| B2.4 | Bernard Parmegiani - Cerbères | |
| Les Abysses (Cinquième Contrainte) | 10:33 | |
| B3.1 | Bernard Parmegiani - Les Abysses | |
| B3.2 | Bernard Parmegiani - Le Styx | |
| B3.3 | Bernard Parmegiani - Le Rêve Du Rêve | |
| Fond De Bleu (Sixième Contrainte) | 3:06 | |
| C1.1 | Bernard Parmegiani - Le Phénix | |
| C1.2 | Bernard Parmegiani - Fond De Bleu | |
| Le Noeud Ardent (Septième Contrainte) | 10:03 | |
| C2.1 | Bernard Parmegiani - Bataille Des Dragons | |
| C2.2 | Bernard Parmegiani - Le Noeud Ardent | |
| - | ||
| C3 | Bernard Parmegiani - Le Crépuscule De L'Aube | 3:50 |
| Purgatoire (1972) | 71:28 | |
| D1 | François Bayle - Danse Des Chiffres | 3:01 |
| Chiffre 1 - L'Ange De Dieu | 12:07 | |
| D2.1 | François Bayle - Le Roseau | |
| D2.2 | François Bayle - Ils… | |
| D2.3 | François Bayle - La Barque | |
| D2.4 | François Bayle - Danse Du Tremblement Initial | |
| Chiffre 2 - La Vallée Des Princes | 6:05 | |
| D3.1 | François Bayle - Polyphonie De Texte 1 | |
| D3.2 | François Bayle - Polyphonie 2 | |
| D3.3 | François Bayle - Longue Attente | |
| D3.4 | François Bayle - Rêve De L'Aigle | |
| Chiffre 3 - La Porte | 6:29 | |
| E1 | François Bayle - Ou Deuxième Ange | |
| Chiffre 4 - Les Sculptures | 10:45 | |
| E2.1 | François Bayle - Épreuve De L'Orgueil | |
| E2.2 | François Bayle - Ô Notre Père | 6:02 |
| Chiffre 5 - Extase | 6:13 | |
| F1 | François Bayle - Polyphonie 3 | |
| Chiffre 6 - L'Ange-Feu | 7:21 | |
| F2 | François Bayle - Danse En Six Parties | |
| Chiffre 7 - Épreuve Des Flammes | 6:29 | |
| F3.1 | François Bayle - Fusion | |
| F3.2 | François Bayle - Maître De Toi-Même | |
| Chiffre 8 - Paradis Terrestre - Béatrice | 7:48 | |
| G1.1 | François Bayle - Danse Des Trois Dames | |
| G1.2 | François Bayle - La Forêt | |
| G1.3 | François Bayle - Béatrice | |
| Chiffre 9 - Transparence | 3:59 | |
| G2.1 | François Bayle - Le Repentir | |
| G2.2 | François Bayle - La Vérité Révélée | |
| - | ||
| G3 | François Bayle - Chiffre 10 - Figure Supérieure | 1:02 |
| H1 | Bernard Parmegiani & François Bayle - Paradis | 21:50 |
Eigenschaften
Genre
Subgenre
Erscheinungsjahr
Veröffentlichungsdatum
15.11.2024
Label
Dokumente
Gebrauchsanweisungen
Sicherheitshinweise
Die entsprechenden Sicherheitshinweise für dieses Produkt findest du im Benutzerhandbuch.
