Neu
Crass - Christ - The Album / Well Forked - But Not Dead (Reissue) (2 LP)
Marke: Crass
Produkt Code: 1214297 (5016958995348)
Neu
Crass - Christ - The Album / Well Forked - But Not Dead (Reissue) (2 LP)
Marke: Crass
Produkt Code: 1214297 (5016958995348)
Die Lieferzeit wird nach Bestelleingang beim Lieferanten spezifiziert.
Anhand deiner Bestellung werden wir dann versuchen, die Ware auf Lager zu nehmen und werden dich bezüglich eines voraussichtlichen Liefertermins kontaktieren.
Wenn du nicht warten willst, sieh dir eventuell einige Alternativprodukte (4) an.
Veröffentlichungsdatum 30.08.2019
Crass - Christ - The Album / Well Forked - But Not Dead (Reissue) (2 LP)
Tracklist
| Christ - The Album | ||
| A1 | Have A Nice Day | 3:05 |
| A2 | Mother Love | 3:44 |
| A3 | Nineteen Eighty Bore | 3:05 |
| A4 | I Know There Is Love | 2:55 |
| A5 | Beg Your Pardon | 3:13 |
| A6 | Birth Control 'n' Rock 'n' Roll | 2:53 |
| A7 | Reality Whitewash | 2:55 |
| B1 | It's The Greatest Working Class Rip-Off | 4:12 |
| B2 | Deadhead | 1:58 |
| B3 | You Can Be Who? | 3:11 |
| B4 | Buy Now Pay As You Go | 2:23 |
| B5 | Rival Tribal Revel Rebel (Pt. 2) | 3:17 |
| B6 | Bumhooler | 3:07 |
| B7 | Sentiment (White Feathers) | 3:48 |
| B8 | Major General Despair | 3:49 |
| Well Forked - But Not Dead | ||
| C1 | Banned From The Roxy | 2:59 |
| C2 | The Sound Of One Hand | 1:29 |
| C3 | Punk Is Dead | 1:58 |
| C4 | Nagasaki Nightmare | 4:30 |
| C5 | Darling | 1:49 |
| C6 | Bata Motel Blues | 0:26 |
| C7 | Berkertex Bribe | 1:41 |
| C8 | Fold It In Half | 0:58 |
| C9 | Big Hands | 0:35 |
| C10 | Heart-Throb Of The Mortuary | 1:37 |
| C11 | Bumhooler | 2:16 |
| C12 | Big A Little A | 4:32 |
| C13 | First Woman | 1:02 |
| D1 | Arlington 73 | 1:25 |
| D2 | Bomb Plus Bomb Tape | 4:03 |
| D3 | Contaminational Power | 1:45 |
| D4 | I Ain't Thick | 1:52 |
| D5 | G's Song | 0:29 |
| D6 | Securicor | 1:41 |
| D7 | I Can't Stand It | 1:48 |
| D8 | Shaved Women | 2:35 |
| D9 | A Part Of Life | 0:45 |
| D10 | Do They Owe Us A Living | 1:18 |
| D11 | So What | 1:26 |
| D12 | Salt 'n' Pepper | 2:13 |
Eigenschaften
Genre
Subgenre
Erscheinungsjahr
Veröffentlichungsdatum
30.08.2019
Label
Dokumente
Gebrauchsanweisungen
Sicherheitshinweise
Die entsprechenden Sicherheitshinweise für dieses Produkt findest du im Benutzerhandbuch.
