Die Lieferzeit wird nach der Bestellung beim Lieferanten angegeben
Anhand deiner Bestellung werden wir dann versuchen, die Ware auf Lager zu nehmen und werden dich bezüglich eines voraussichtlichen Liefertermins kontaktieren.
Wenn du nicht warten willst, sieh dir eventuell einige Alternativprodukte (4) an.
Veröffentlichungsdatum 30.01.2012
Philip Glass - Einstein On The Beach (Reissue) (4 CD)
Tracklist
| Einstein On The Beach, Opera | ||
| 1-1 | Knee Play 1 (Chorus And Electric Organ) | 3:52 |
| Act I | ||
| 1-2 | Scene I: Train (Ensemble With Solo Voice And Chorus Joining At The End) | 17:20 |
| 1-3 | Scene II: Trial (Chorus, Violin, Electric Organ And Flute) | 23:20 |
| - | ||
| 2-1 | Knee Play 2 (Violin Solo) | 6:50 |
| Act II | ||
| 2-2 | Scene I: Dance 1 ("Field With Spaceship") (Ensemble With Solo Voice/Dancers) | 13:41 |
| 2-3 | Scene II: Night Train (2 Voices, Chorus And Small Ensemble) | 13:52 |
| - | ||
| 2-4 | Knee Play 3 (Chorus And Capella) | 5:39 |
| Act III | ||
| 3-1 | Scene I: Trial/Prison (Chorus And Electric Organ, Ensemble At The End) | 18:15 |
| 3-2 | Scene II: Dance 2 ("Field With Spaceship") (6 Voices, Violin, Electric Organ) | 17:10 |
| - | ||
| 3-3 | Knee Play 4 (Chorus And Violin) | 6:46 |
| Act IV | ||
| 4-1 | Scene I: Building (Chorus And Ensemble) | 7:30 |
| 4-2 | Scene II: Bed (Solo Electric Organ And Voice) | 11:49 |
| 4-3 | Scene III: Spaceship (Chorus And Ensemble) | 13:23 |
| - | ||
| 4-4 | Knee Play 5 (Woman's Chorus, Violin And Electric Organ) | 5:30 |
Eignung
Typ
Eigenschaften
Genre
Subgenre
Erscheinungsjahr
Veröffentlichungsdatum
30.01.2012
Label
Dokumente
Gebrauchsanweisungen
Sicherheitshinweise
Die entsprechenden Sicherheitshinweise für dieses Produkt findest du im Benutzerhandbuch.