Yamaha PSR-E453
Yamaha PSR-E453
Yamaha PSR-E453: Keyboard mit 61 anschlagdynamischen Tasten, einfach zu bedienen, Klangerzeugung: AWM Stereo Sampling, 48-stimmige Polyphonie, 220 Styles, Effekte: Reverb, Chorus, DSP, Master EQ, Harmony; Klangfarben: 237 Voices + 24 Drum kits + 40 Arpeggio + 457 XG Lite Voices, zuweisbare Drehpotis, AUX-Eingang, DJ Pattern Modus, für Einsteiger, aber auch erfahrene Spieler geeignet, Echtzeitsteuerung, Musik-Finder-Funktion, USB, 1x Kopfhörereingang, 2x 6 Watt Lautsprecher, LCD-Display, Farbe: schwarz, Abmessungen: 946 x 140 x 405 mm, Gewicht: 6,6 kg.
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Technische Daten
Farbe / Finish
| Körper | Farbe | Schwarz |
|---|
Größe Gewicht
| Maße | Breite | 946 mm (37-1 / 4 ") |
|---|---|---|
| Höhe | 140 mm (5-1 / 2 ") | |
| Tiefe | 405 mm | |
| Gewicht | Gewicht | 6,6 kg ohne Batterien |
Steuerschnittstelle
| Tastatur | Anzahl der Schlüssel | 61 |
|---|---|---|
| Berühren Sie Antwort | Weich, Mittel, Hart, Fest | |
| Andere Controller | Pitch Bend | Ja |
| Bedienknöpfe | Ja | |
| Anzeige | Art | LCD (Flüssigkristallanzeige) |
| Sprache | Englisch | |
| Panel | Sprache | Englisch |
Stimmen
| Tonerzeugung | Tonerzeugende Technologie | AWM Stereo Sampling |
|---|---|---|
| Polyfonie | Anzahl der Polyphonien (max.) | 48 |
| Voreinstellung | Anzahl der Stimmen | 237 Panel Voices + 24 Drum / SFX-Kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite Voices |
| Ausgewählte Stimmen | 8 Süß! Stimmen, 3 Cool! Stimmen, 3 dynamische Stimmen | |
| Kompatibilität | GM | Ja |
| XGlite | Ja |
Auswirkungen
| Typen | Reverb | 9 Typen |
|---|---|---|
| Chor | 5 Typen | |
| DSP | 10 Typen (über Bedienknöpfe zuweisbar) | |
| Master EQ | 6 Typen | |
| Harmonie | 26 Typen | |
| Funktionen | Dual / Schichten | Ja |
| Teilt | Ja | |
| Arpeggio | 150 Typen | |
| Melodie-Unterdrücker | Ja | |
| Überblendung | Ja (für Intern / AUX IN) |
Begleitstile
| Voreinstellung | Anzahl der voreingestellten Stile | 220 |
|---|---|---|
| Fingersatz | Multi Finger | |
| Stilsteuerung | ACMP EIN / AUS, SYNC START, SYNC STOP, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL, TRACK EIN / AUS | |
| Datei Format | Style File Format (SFF) | |
| Andere Eigenschaften | Musikdatenbank | 378 |
| One-Touch-Einstellung (OTS) | Ja | |
| Erweiterbarkeit | Erweiterungsstil | 10 |
Lieder
| Voreinstellung | Anzahl der voreingestellten Songs | 30 |
|---|---|---|
| Aufzeichnung | Anzahl der Songs | 10 |
| Anzahl der Tracks | 6 (5 Melodie + 1 Stil / Muster) | |
| Datenkapazität | Ca. 19.000 Noten (wenn nur Melodie-Tracks aufgenommen werden) | |
| Aufnahmefunktion | Ja | |
| Kompatibles Datenformat | Wiedergabe | SMF |
| Aufzeichnung | Originaldateiformat (SMF 0-Konvertierungsfunktion) |
Funktionen
| Anmeldung | Anzahl der Tasten | 4 (x 8 Banken) |
|---|---|---|
| Lektion / Anleitung | Yamaha Education Suite (JA) | Lektion 1 - 3 (Hören, Timing, Warten), Wiederholen und Lernen, Akkordwörterbuch |
| Allgemeine Kontrollen | Metronom | Ja |
| Tempobereich | 11 - 280 | |
| Transponieren | -12 bis 0, 0 bis +12 | |
| Tuning | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (in Schritten von ca. 0,2 Hz) | |
| Skaleneinstellung | Ja | |
| Sonstiges | PIANO-Taste | Ja (tragbarer Grand Button) |
Speicher und Konnektivität
| Lager | Interner Speicher | Ca. 1,29 MB |
|---|---|---|
| Externe Laufwerke | USB-Stick | |
| Konnektivität | DC IN | DC IN 12V |
| Kopfhörer | x 1 (Kopfhörer / Ausgang) | |
| Sustain-Pedal | Ja | |
| AUX IN | Ja (Stereo-Mini) | |
| USB ZU GERÄT | Ja | |
| USB zum Host | Ja (MIDI / Audio: 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo) |
Verstärker und Lautsprecher
| Verstärker | 6 W + 6 W (bei Verwendung eines PA-150-Netzteils) | |
|---|---|---|
| Sprecher | 12 cm x 2 | |
Energieversorgung
| Energieversorgung | Netzteil (PA-150 oder ein von Yamaha empfohlenes Äquivalent) oder Batterien (sechs wiederaufladbare Batterien der Größe AA (LR6), Mangan (R6) oder Ni-MH) | |
|---|---|---|
| Energieverbrauch | 8 W (bei Verwendung eines PA-150-Netzteils) | |
| Auto Power Off Funktion | Ja | |
Zubehör
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Musik Rest | Ja |
|---|---|---|
| Liederbuch | Von der Website herunterladen |
Tastenanzahl
Polyphonie
Keyboard-Größe
Speichermedium
Leistung (Watt)
Leistung
Mikrofoneingang
Inklusive Netzteil
Hergestellt in
Japan
Alle Bewertungen stammen von verifizierten Kunden, die in der Vergangenheit ein Produkt bei uns gekauft haben.
Dokumente
Sicherheitshinweise
Die entsprechenden Sicherheitshinweise für dieses Produkt findest du im Benutzerhandbuch.