Yamaha FGX800C SB
Yamaha FGX800C SB
Elektro-akkustische Gitarre aus der FGX Serie. Korpusform: Traditional Western Cutaway. Korpus: Natoholz und Okumeholz. Decke: massive Fichte. Hals: Natoholz. Mensur: 650 mm. Griffbrett: Palisander. Bünde: 20. Radius: 400 mm. Palisandersteg. Nullbund: 43 mm. SYSTEM66 ELektronik, eingebautes Stimmgerät, SRT Tonabnehmer, Regler: Master Volume, 3-Band EQ, Mid-FQ. Farbe: Sand Burst.
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Technische Daten
Allgemeine Spezifikation
| Körperform | Traditioneller westlicher Cutaway | |
|---|---|---|
| Skalenlänge | 650 mm (25 9/16 ”) | |
| Körper Länge | 505 mm (19 7/8 ") | |
| Gesamtlänge | 1038 mm (40 7/8 ") | |
| Körperbreite | 412 mm (16 1/4 ") | |
| Körpertiefe | 100-118 mm (3 15/16 ”- 4 5/8”) | |
| Nussbreite | 43 mm | |
| Stringabstand * | 11,0 mm | |
| Top Material | Feste Fichte | |
| Rückenmaterial | Nato / Okume | |
| Seitenmaterial | Nato / Okume | |
| Halsmaterial | Nato | |
| Griffbrettmaterial | Rosenholz | |
| Griffbrettradius | R400mm (23 5/8 ") | |
| Brückenmaterial | Rosenholz | |
| Nussmaterial | Harnstoff | |
| Sattelmaterial | Harnstoff | |
| Brückenstifte | Schwarzes ABS mit weißem Punkt | |
| Tuner | Chromdruckguss (TM29T) | |
| Körperbindung | Schwarz | |
| Schallloch-Inlay | Schwarz + Weiß | |
| Schlagbrett | Schildkrötenmuster (Schwarz für BL-Farbvariation) | |
| Body Finish | Glanz | |
| Hals fertig | Matt | |
| Elektronik | SYSTEM66 + SRT-Abholung | |
| Kontrollen | Vol / 3-Band EQ / Tuner / Mid FQ | |
| Verbindungen | LINE OUT | |
| Saiten | .012 / .016 / .025 (oder.024) /. 032 / .042 / .052 (oder.053) | |
| Farbe | Natürlich, schwarz, Sand platzen | |
| Zubehör | Inbusschlüssel, 2 x AA-Batterien | |
| Fall | Keiner | |
Typ
Händigkeit
Ausschnitt (Cutaway)
Farbe
Anzahl der Bünde
Tonabnehmer
Griffbretteinlagen
Farbe laut Hersteller
Sand Burst
Hergestellt in
China
Dokumente
Gebrauchsanweisungen
Sicherheitshinweise
Die entsprechenden Sicherheitshinweise für dieses Produkt findest du im Benutzerhandbuch.
